TUBING
| Non upset tubing (NU) | ||
| 1.050″ – 3 1/2″ | round thread | 10 tpi. |
| 4 – 4 1/2″ | round thread | 8 tpi. |
| External upset tubing (EU) | ||
| 1.050″ – 1.900″ | round thread | 10 tpi. |
| 2 3/8″ – 4 1/2″ | round thread | 8 tpi. |
| Integral joint tubing (IJ) | ||
| 1.315″ – 2.063″ | round thread | 10 tpi. |
CASING
| BTC – Buttress Casing STC – Short Thread Casing LTC – Long Thread Casing |
||
| 4 1/2″ – 20″ | round thread | 8 tpi. |
| 4 1/2″ – 20″ | buttress thread | 5 tpi. |